药材行情
天天行情产地信息  

安国药材快讯

更新:2021-01-19 14:30:36 浏览:1139次
0

    钩藤(||||||手机订阅) 现在市场有野生和家种资源供应市场,供应充足,近期市场价格元左右。
    土茯苓(||||||手机订阅) 市场走动,近期市场价格元左右,广西产在元左右。
    七月菊(||||||手机订阅) 去年产地受天气影响,近期行情走高,市场统货在元左右。
    紫河车(||||||手机订阅) 近期需求一般,不排血的在元左右,全排血的在元左右。
    三七(||||||手机订阅) 市场批量走动一般,近期市场200头的在元左右。
    白薇(||||||手机订阅) 市场资源不多,近期市场东北产在元左右。甘肃产在元左右。
    干姜(||||||手机订阅) 前期有商购货价格上升,近期价格走稳,市场统个在元左右。
    薏米(||||||手机订阅) 前期市场行情较高。产地种植增加产新行情回落,市场大粒在元左右。小粒在元左右。
    火麻仁(||||||手机订阅) 随着消化减少。行情小付波动,近期市场价格元左右。
    栀子(||||||手机订阅) 市场供应充足,批量走动还可,市场小栀子在元左右。大栀子在元左右。
    半夏 市场需求一般,前期价格走低,近期统货售价在元左右。
    防己(||||||手机订阅) 产量较小,江西产地带皮货价格元,去皮货价格元。安国市场粉货在元左右。
    鼠妇虫(||||||手机订阅) 市场小量交易,价格多变动,近期市场价格元左右。
    猪牙皂(||||||手机订阅) 市场用量不大,商家关注度不高,多是小量走动,统货在元。
    艾叶(||||||手机订阅) 市场批量走动还可,行情回升目前市场价格元左右。
    草决明 市场供应充足,近期市场价格元左右。
    金莲花(||||||手机订阅) 市场是野生品供应,近期市场行情稳定在元左右。
    桔梗(||||||手机订阅) 药食两用。多出口日韩,近期出口受阻。价格产新后走低。近期市场价格元左右。
    南沙参(||||||手机订阅) 货源产量来量不大,货量薄弱,近期行情表现坚挺,国产因质量不等多要价在元之间不等;北朝货价在元左右。

免责声明:

根据《中华人民共和国著作权法》及《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,本网站声明:凡本网转载作品,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。我们力所能及地注明初始来源和原创作者,如果您觉得侵犯了您的权益,请通知我们,我们会立即删除改正。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

国家管理机构
国家中医药管理局
技术合作单位
行业网站
关于我们 道地药材 联系客服